| Cleveland @ Cincinnati @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Crowe cf 4 1 1 0 BPhllps 2b 5 1 2 0 | |||
| Choo rf 3 0 0 0 OCarer ss 5 1 2 0 | |||
| CSantn c 3 1 1 2 Janish ss 0 0 0 0 | |||
| J.Smith p 0 0 0 0 Votto 1b 3 1 0 0 | |||
| Duncan ph 1 0 1 0 Rolen 3b 3 1 1 2 | |||
| Hrmnn p 0 0 0 0 Cairo ph-3b 1 0 0 0 | |||
| Sipp p 0 0 0 0 Gomes lf 3 1 1 1 | |||
| J.Nix ph 1 0 0 0 Bruce rf 2 3 2 1 | |||
| Kearns lf 5 0 1 0 Stubbs cf 4 2 2 4 | |||
| Branyn 1b 3 0 1 0 RHrndz c 4 0 1 0 | |||
| JhPerlt 3b 3 1 1 1 CMiller c 0 0 0 0 | |||
| AHrndz 2b 4 0 1 0 Harang p 3 0 0 0 | |||
| Donald ss 4 0 1 0 L.Nix ph 1 0 1 1 | |||
| Laffey p 1 0 0 0 Ondrsk p 0 0 0 0 | |||
| AMarte ph 1 0 0 0 Owings p 0 0 0 0 | |||
| Rdmnd c 2 0 1 0 | |||
| Totals @ 35 3 9 3 Totals @ 34 10 12 9 | |||
| Cleveland 000 021 000_ 3 | |||
| Cincinnati 023 040 10x_10 | |||
| E_Branyan (5), A.Hernandez (1). DP_Cleveland 1, Cincinnati 1. LOB_Cleveland 10, Cincinnati 6. 2B_Branyan (8), O.Cabrera (17), Bruce 2 (15). HR_C.Santana (3), Jh.Peralta (5), Rolen (16), Stubbs (8). SB_Crowe (10), O.Cabrera (10), Stubbs (16). SF_Gomes, Bruce. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Cleveland | |||
| Laffey L,0-2 4 5 5 5 3 5 | |||
| J.Smith 2 5 4 3 1 3 | |||
| Herrmann 1 2 1 1 0 0 | |||
| Sipp 1 0 0 0 0 2 | |||
| Cincinnati | |||
| Harang W,6-7 7 8 3 3 5 2 | |||
| Ondrusek 1 1 0 0 0 1 | |||
| Owings 1 0 0 0 0 0 | |||
| WP_Harang. | |||
| Umpires_Home, Brian Gorman | First, Paul Nauert | Second, Ted Barrett | Third, Tony Randazzo. |
| T_2:46. A_32,844 (42,319). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Reds 10, Indians 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий